India's industrial clusters play a pivotal role in boosting the nation's economy by fostering innovation, creating jobs, and enhancing global competitiveness. These clusters are concentrated industrial zones where companies, suppliers, and service providers work together, creating an interconnected network that drives regional and national economic growth.
Major Industrial Clusters in India
- The Gurgaon-Delhi-Meerut region forms a robust industrial belt, renowned for its automotive, IT, and electronics industries. Gurgaon has emerged as a major hub for multinational corporations and startups alike, while Meerut supports manufacturing units for sports goods, sugar, and handloom products. The strategic location along the Delhi-Meerut Expressway enhances connectivity, making this cluster vital for trade and logistics.
- In Gujarat, industrial development is powered by a diverse range of sectors — from petrochemicals and textiles to engineering and pharmaceuticals. Cities like Ahmedabad, Surat, and Vadodara anchor the state's manufacturing prowess, supported by strong port infrastructure along its vast coastline. Gujarat's proactive industrial policies and business-friendly environment continue to attract both domestic and global investments.
- The Hugli region in West Bengal is a historic industrial hub, traditionally known for its jute mills, chemical industries, and steel plants. Anchored along the banks of the Hooghly River, this cluster benefits from its proximity to Kolkata port, facilitating export-driven industries. Today, the region is expanding into newer sectors like food processing, IT, and small-scale manufacturing, blending its industrial heritage with modern advancements.
- Mumbai-Pune Industrial Region The Mumbai-Pune industrial region is India's largest and most diverse industrial hub, rooted in the colonial era. It hosts a wide array of industries, including engineering, automobile manufacturing, and pharmaceuticals. The region's well-established infrastructure, proximity to ports, and availability of skilled labor make it a powerhouse of industrial activity.
- Hugli Industrial Region Situated in West Bengal, the Hugli region is renowned for its chemical industries, steel plants, and jute mills. With easy access to the Hugli River, this region has been a historical center for trade and industrialization, contributing significantly to the state's economy.
- Chotanagpur Industrial Region Known as the "Ruhr of India," the Chotanagpur region spans Jharkhand, Odisha, Southern Bihar, and Western West Bengal. It is a critical hub for India's iron and steel industry, benefiting from the region's rich mineral resources and strong industrial base.
- Vishakhapatnam-Guntur Industrial Region Anchored by the ports of Visakhapatnam and Machilipatnam, this region focuses heavily on shipbuilding, petrochemicals, and heavy industries. The port connectivity strengthens trade routes, making it an essential part of India's industrial landscape.
- Bangalore-Tamil Nadu Industrial Region Spanning Tamil Nadu and southern Karnataka, this region is a significant industrial and textile hub, producing a large share of the country's cotton. It is also an emerging center for technology and electronics, contributing to India's status as a global IT leader.
For more insights into India's industrial regions, explore government schemes and investment opportunities through official portals like the Ministry of MSME and Invest India.
| S.No | Name of Cluster | Sector | Implementing Agency Name | State / UT | District | No. Of Artisans | Functional Financial Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aabahana Cluster | Agro | Aabahan Khordha Odisha | ODISHA | KHORDHA | 188 | 2017-2018 |
| 2 | Agribusiness Cluster | Agro | North East Initiative Dev.Agency (Neida) | NAGALAND | KIPHIRE | 500 | 2020-2021 |
| 3 | Agro Industry, Horticulture & Floriculture Produce And Process Cluster | Agro | Godavari Knowledge Society, Kakinada, A P. | ANDHRA PRADESH | EAST GODAVARI | 776 | 2021-2022 |
| 4 | Aloe Vera, Turmeric Moring And Mushroom Value Addition Cluster | Agro | Namsai Organic Spices And Agricultural Products Producer Company Limited | ARUNACHAL PRADESH | NAMSAI | 575 | 2021-2022 |
| 5 | Amarchinta Handloom Cluster | Textile | M/S Rural Development Society | TELANGANA | WANAPARTHY | 350 | 2020-2021 |
| 6 | Ambalapuzha Coir Development Society | Coir | Coir Boucle Consortium | KERALA | ALAPPUZHA | 368 | 2020-2021 |
| 7 | Amla Amrit Fruit Processing Cluster | Agro | Ran Dev Singh Foundation | UTTAR PRADESH | PRATAPGARH | 730 | 2022-2023 |
| 8 | Amlapuram Coir Cluster | Coir | Aditya Global Business Incubator, Kakinada | ANDHRA PRADESH | EAST GODAVARI | 1060 | 2019-2020 |
| 9 | Anjeneya Bamboo Cluster | Bamboo | Hihiri Pipiri Adivasi Trust | JHARKHAND | EAST SINGHBUM | 405 | 2024-2025 |
| 10 | Ankola Beekeeping Cluster | Agro | The Ankola Beekeepers Village,Industries Cooperative Society Ltd. | KARNATAKA | UTTAR KANNAD | 210 | 2021-2022 |
| 11 | Annatdev Woodcraft Producer Company Limited | Handicraft | Mukhya Mantri Laghu Evam Kutir Udyam Vikas Board | JHARKHAND | BOKARO | 150 | 2023-2024 |
| 12 | Applique And Allied Cluster | Textile | Binapani Sangeet Parishad | ODISHA | BHADRAK | 270 | 2021-2022 |
| 13 | Artistic Textiles Cluster | Textile | Rastriya Dramin Vikas Nidhi | ASSAM | KAMRUP | 300 | 2021-2022 |
| 14 | Athamalik Handloom Cluster | Textile | Koshish | ODISHA | ANUGUL | 374 | 2021-2022 |
| 15 | Athani Leather Cluster | Handicraft | Shivasharana Haralaya Leather Works & Multipurpose Society | KARNATAKA | BELAGAVI | 489 | 2020-2021 |
| 16 | Bagodara Embroidery And Applique Cluster | Textile | Mahilahastkala Welfare Federation | GUJARAT | AHMEDABAD | 500 | 2022-2023 |
| 17 | Balaghat Agro Cluster | Agro | Social Action For Rural Development (Sarda) | MADHYA PRADESH | BALAGHAT | 501 | 2023-2024 |
| 18 | Balaghat Incense Products Cluster | Handicraft | Bhavsar Foundation | MADHYA PRADESH | BALAGHAT | 484 | 2022-2023 |
| 19 | Balijana Dress Making & Handicraft Cluster | Textile | Boscoreach Out,Joropara | ASSAM | GOALPARA | 250 | 2021-2022 |
| 20 | Balusserry Coir Cluster | Coir | Technology Business Incubator,National Institute Of Technology Calicut,Nit Campus P.O.Kozhikode-673 601 | KERALA | KOZHIKODE | 500 | 2019-2020 |
| 21 | Bamboo & Cane Craft Cluster | Bamboo | Rudich Ulare Multipurpose Society Limited | NAGALAND | MOKOKCHUNG | 250 | 2023-2024 |
| 22 | Bamboo And Pottery Mini Cluster | Bamboo | Bhausahab Bhuskute Smriti Lok Nyas | MADHYA PRADESH | HOSHANGABAD | 474 | 2021-2022 |
| 23 | Bamboo Based Indigenous Toys Cluster | Bamboo | Shri Vidya Sagar Sewa Samiti | MADHYA PRADESH | BALAGHAT | 760 | 2022-2023 |
| 24 | Bamboo Cluster | Bamboo | Sathiya Welfare Society | MADHYA PRADESH | BETUL | 817 | 2020-2021 |
| 25 | Bamboo Craft Cluster | Handicraft | Synerge Sansthan | MADHYA PRADESH | HARDA | 401 | 2022-2023 |
| 26 | Bamboo Craft Cluster | Handicraft | National Association Of Man For Mankind (Naam) | JHARKHAND | WEST SINGHBHUM | 1048 | 2023-2024 |
| 27 | Bamboo Craft Cluster Amravati | Bamboo | Bhartiya Gramin Adivasi Vikas Sansthan | MAHARASHTRA | AMRAVATI | 945 | 2021-2022 |
| 28 | Bamboo Craft Cluster Bilaspur | Handicraft | Youth Association For Voluntary Action And Rural Development | CHHATTISGARH | BILASPUR | 927 | 2022-2023 |
| 29 | Bamboo Craft Cluster Chhindwara | Handicraft | Bharat Sevak Samaj Shiksha Samiti, Rangari, Chhinwara, Madhya Pradesh | MADHYA PRADESH | CHHINDWARA | 891 | 2020-2021 |
| 30 | Bamboo Craft Cluster Khandwa | Handicraft | Manmohan Kala Samiti, Khalwa | MADHYA PRADESH | KHANDWA | 441 | 2020-2021 |
| 31 | Bamboo Craft Cluster Korba | Handicraft | Shikhar Yuva Manch | CHHATTISGARH | KORBA | 903 | 2020-2021 |
| 32 | Bamboo Craft Cluster Ramgarh Jharkhand | Bamboo | Gramodyog Sansthan | JHARKHAND | RAMGARH | 820 | |
| 33 | Bamboo Crafts Cluster | Bamboo | Mukhya Mantri Laghu Evam Kutir Udyam Vikas Board | JHARKHAND | RANCHI | 698 | 2022-2023 |
| 34 | Bamboo Processing Major Cluster | Bamboo | Konabac | MAHARASHTRA | SINDHUDURG | 250 | 2019-2020 |
| 35 | Bamheta Readymade Garments Cluster | Textile | Saksham Samaj Sewa Samiti | UTTAR PRADESH | GHAZIABAD | 515 | 2024-2025 |
| 36 | Banaskantha Cluster | Coir | Samvedana Foundation | GUJARAT | BANAS KANTHA | 500 | 2018-2019 |
| 37 | Bandhni & Bandhaej Tie & Dye Cluster, Churu, Rajasthan | Textile | Ashiyana Sansthan, Rajasthan | RAJASTHAN | CHURU | 360 | 2024-2025 |
| 38 | Banjara Embroidery Cluster | Textile | Vasundhara Charitable Trust, Hyderabad | TELANGANA | NIZAMABAD | 635 | 2020-2021 |
| 39 | Banki Aromatic Products Cluster | Agro | Fortune | ODISHA | CUTTACK | 1756 | 2020-2021 |
| 40 | Baraulia Medicinal Plant Cluster | Agro | Create | UTTAR PRADESH | AMETHI | 500 | 2019-2020 |
| 41 | Baripada Bamboo Cluster | Bamboo | Sansthapan | ODISHA | MAYURBHANJ | 687 | 2023-2024 |
| 42 | Barmer Handicraft Cluster | Handicraft | Mahila Mandal Barmer Agor (Mmba) | RAJASTHAN | BARMER | 890 | 2021-2022 |
| 43 | Barpeta Brass Metal Traditional Mini Cluster | Handicraft | Karagari Anchalik Gramya Unnayan Parishad | ASSAM | BARPETA | 544 | 2019-2020 |
| 44 | Bassantrai Badge And Embroidery Producer Company Limited | Textile | Mukhya Mantri Laghu Evam Kutir Udyam Vikas Board | JHARKHAND | GODDA | 207 | 2022-2023 |
| 45 | Bastar Dry Flower Cluster | Handicraft | Auroarts Society, K-12,Anupama Nagar, Shankar Nagar,Dist.-Raipur-492001,Chhattisgarh | CHHATTISGARH | RAIPUR | 389 | 2017-2018 |
| 46 | Bastar Handicraft Cluster | Handicraft | Triwe, Plot No.-16,Mahaveer Nagar,Opp.Bothra Jwellers,Circuit House Road,Bastar,Jagdalpur-494001,Chhattisgarh | CHHATTISGARH | BASTAR | 600 | 2017-2018 |
| 47 | Batik And Block Printing Cluster | Textile | Tagore Institute For Multipurpose Education, Bhopal,Mp | MADHYA PRADESH | UJJAIN | 414 | 2020-2021 |
| 48 | Bee Keeping And Honey Processing Cluster | Honey | Grass Root Foundation | UTTAR PRADESH | BARABANKI | 740 | 2022-2023 |
| 49 | Bee Keeping And Medicinal Herbal Processing And Value Addition Cluster | Honey | Lord Buddha Educational Society | UTTAR PRADESH | SHRAVASTI | 646 | 2023-2024 |
| 50 | Bee Wax & Honey Processing Cluster | Honey | Jeevan Rekha Parishad (Jrp) | ODISHA | NAYAGARH | 550 | 2022-2023 |
| 51 | Beed Banjara Handicraft Cluster | Textile | Harappani Gorbanjara Mahila Kala Vikas Mandal | MAHARASHTRA | BEED | 250 | 2019-2020 |
| 52 | Beekeeping Cluster Imphal West | Honey | Spontaneous Ruralism Development Society | MANIPUR | IMPHAL WEST | 500 | 2022-2023 |
| 53 | Berhampur Handloom Cluster | Textile | Paribartan | ODISHA | GANJAM | 700 | 2021-2022 |
| 54 | Betonoti Ntfp Cluster | Handicraft | Gram Swaraj | ODISHA | MAYURBHANJ | 550 | 2021-2022 |
| 55 | Bhandara Forest Based Lac Processing Cluster | Handicraft | Trinetra Padum Krushi & Gramin Bahuudshiya Shikshan Sanstha (Trinetra) | MAHARASHTRA | YAVATMAL | 557 | 2023-2024 |
| 56 | Bhandaripokhari Agarbatti Cluster | Handicraft | Vandhu | ODISHA | BHADRAK | 300 | 2020-2021 |
| 57 | Bharatpur Bee Keeping Cluster | Honey | Urmidwar Innovation Action & Research Foundation, Bharatpur | RAJASTHAN | BHARATPUR | 670 | 2020-2021 |
| 58 | Bhawanipatna Bamboo Cluster | Bamboo | Sansthapan | ODISHA | KALAHANDI | 500 | 2021-2022 |
| 59 | Bidar Readymade Cluster | Textile | M/S Karakushala Kaigarika Sahakar Sangh | KARNATAKA | BIDAR | 495 | 2020-2021 |
| 60 | Bidar Wood Carving Mini Cluster | Handicraft | Kkss | KARNATAKA | BIDAR | 350 | 2017-2018 |
| 61 | Bijapur Khadi Cluster | Textile | Kkgs | KARNATAKA | BELAGAVI | 503 | 2020-2021 |
| 62 | Bijoypur Silk Khadi Cluster | Textile | Bijaypur Silk Khadi Seva Santhan | WEST BENGAL | MURSHIDABAD | 324 | 2021-2022 |
| 63 | Binjhua Tussar Handloom Cluster | Textile | Binayak Charitable & Educational Trust | ODISHA | MAYURBHANJ | 1233 | 2021-2022 |
| 64 | Birangana Agro Processing Cluster | Agro | Birangana Mahila Producer Company Ltd. | ASSAM | BONGAIGAON | 500 | 2021-2022 |
| 65 | Blacksmithy & Agri Tools Cluster | Handicraft | Suruchi Shikshan Vasahat Trust, Bardoli,Dist.Surat Gujarat | GUJARAT | SURAT | 498 | 2018-2019 |
| 66 | Bosa Kumar Gaon Pottery Cluster | Handicraft | Society For North East Paper Development, Jorhat, Assam | ASSAM | GOLAGHAT | 128 | 2020-2021 |
| 67 | Br Hills Wild Bee Honey Cluster | Honey | Ashoka Trust For Research In Ecology And The Environment (Atree) | KARNATAKA | CHAMARAJANAGAR | 560 | 2022-2023 |
| 68 | Brass Metal Cluster | Handicraft | Trinayan Multi-State Handloom & Handicraft Development Co-Op Society Ltd, Assam | ASSAM | KAMRUP | 500 | 2020-2021 |
| 69 | Burhanpur Bamboo Cluster | Bamboo | Bhoomi Foundation Samiti, Burhanpur | MADHYA PRADESH | BURHANPUR | 500 | 2021-2022 |
| 70 | Cane & Bamboo Cluster Manipur | Bamboo | Indigenous Community Development Orgnization | MANIPUR | CHANDEL | 500 | 2021-2022 |
| 71 | Cane & Bamboo Cluster Selsella | Bamboo | Seva Bharti Arya Samaj Mandir | MEGHALAYA | WEST GARO HILLS | 241 | 2021-2022 |
| 72 | Cane & Bamboo Furniture & Utility Product Cluster | Bamboo | Rongmei Naga Baptist Association (Rnba) | MANIPUR | TAMENGLONG | 372 | 2021-2022 |
| 73 | Cane & Bamboo Processing And Furniture Making Cluster | Bamboo | Three Brothers Society, Southpoint, Zunheboto, District Zunheboto, Nagaland | NAGALAND | ZUNHEBOTO | 280 | 2020-2021 |
| 74 | Cane And Bamboo Furniture Making And Cane Processing Cluster | Bamboo | The Planter’s And Producer’s Association Sonapur, Jiribam | MANIPUR | IMPHAL EAST | 250 | 2020-2021 |
| 75 | Carpet And Durrie Making Cluster | Textile | Hunar Foundation | UTTAR PRADESH | SITAPUR | 747 | 2022-2023 |
| 76 | Carpet Cluster Hatwa | Textile | Facilitation And Awareness Of Community For Empowerment "face" | MADHYA PRADESH | SIDHI | 520 | 2021-2022 |
| 77 | Carpet, Durry And Home Furnishing Cluster | Textile | Sant Mahavir Trust | HARYANA | JIND | 761 | 2021-2022 |
| 78 | Chak Islampur Muslin Khadi Cluster | Textile | Chandrakanta Lalitmohan Resham Khadi Samiti | WEST BENGAL | MURSHIDABAD | 750 | 2017-2018 |
| 79 | Chanderi Cluster | Textile | Virat Social Welfare Society | MADHYA PRADESH | ASHOKNAGAR | 362 | 2021-2022 |
| 80 | Chandrashekar Groundnut Cluster | Agro | Janakalyan Institute For Voluntary Network (Jivan) | ODISHA | DHENKANAL | 770 | 2021-2022 |
| 81 | Chandrugonda Bamboo Cluster | Bamboo | Mahalakshmi Mandal Mahila Mutually Aided Cooperative Thrift Societies Federation Ltd. | TELANGANA | BHADRADRI KOTHAGUDEM | 1006 | 2023-2024 |
| 82 | Channapatna Lacware Toy Cluster | Handicraft | Maya (Movement For Alternatives And Youth Awareness) | KARNATAKA | RAMANAGARA | 250 | 2021-2022 |
| 83 | Chapar Terracota Cluster | Handicraft | Brahmaputra Valley Organization | ASSAM | DHUBRI | 432 | 2020-2021 |
| 84 | Charilam Bamboo Handicraft Cluster | Bamboo | Ganadoot Social Welfare Center | TRIPURA | SEPAHIJALA | 250 | 2022-2023 |
| 85 | Chayani Barduar Spices Cluster, Kamrup, Assam | Agro | Diya Foundation | ASSAM | KAMRUP | 641 | 2023-2024 |
| 86 | Chaygaon Agro Cluster | Agro | Grameen Sahara | ASSAM | KAMRUP | 641 | 2021-2022 |
| 87 | Cheluru Coir Cluster | Coir | M/S Karnataka State Coir Co-Operative Federation Ltd. | KARNATAKA | TUMKUR | 800 | 2019-2020 |
| 88 | Chenga Traditional Dress Making And Weaving Cluster | Textile | Jyotirgamaya Welfare Society | ASSAM | BARPETA | 672 | 2021-2022 |
| 89 | Chheligada Maize Cluster | Agro | Maa Ramachandi Foundation | ODISHA | GAJAPATI | 729 | 2021-2022 |
| 90 | Chickan Embroidery And Stitching | Textile | Akhil Bhartiya Mahila Evam Bal Kalyan Samiti | UTTAR PRADESH | HARDOI | 625 | 2022-2023 |
| 91 | Chikan Embroidery And Zari Cluster | Textile | Bhoomi Social Services | UTTAR PRADESH | LUCKNOW | 514 | 2022-2023 |
| 92 | Chikankari Embroidery & Stitching Cluster | Textile | Dr. Ambedkar Swasthya Vikas Sewa Samiti | UTTAR PRADESH | UNNAO | 506 | 2023-2024 |
| 93 | Chikankari Embroidery & Stitching Cluster | Textile | Nari Kalyan Shikshan Evam Prashikshan Sansthan | UTTAR PRADESH | LUCKNOW | 612 | 2022-2023 |
| 94 | Chitoor Tamarind Cluster | Agro | Drda-Chitoor | ANDHRA PRADESH | CHITTOOR | 1377 | 2023-2024 |
| 95 | Chitrakoot Herbal Product Cluster | Agro | Deendayal Research Institute, Chitrakoot | MADHYA PRADESH | SATNA | 500 | 2020-2021 |
| 96 | Chitrashali Khadi Cluster | Textile | Sudha Khadi Bhandar | WEST BENGAL | NADIA | 251 | 2020-2021 |
| 97 | Churachandpur Agro Cluster | Agro | The Manipur Agro-Producers Cooperative Society | MANIPUR | CHURACHANDPUR | 281 | 2021-2022 |
| 98 | Churachandpur Aromatic Cluster | Agro | Partnership In Progress Mission Foundation | MANIPUR | CHURACHANDPUR | 860 | 2020-2021 |
| 99 | Cold Press Oil Cluster | Agro | Udyogini | MADHYA PRADESH | DINDORI | 519 | 2023-2024 |
| 100 | Csws Mat Craft Cluster | Handicraft | Child And Social Welfare Society (Csws) | WEST BENGAL | MEDINIPUR WEST | 500 | 2021-2022 |
| 101 | Curcumin Extraction And Value Addition Cluster | Handicraft | Social Action For Welfare And Cultural Advance | UTTAR PRADESH | BAHRAICH | 657 | 2021-2022 |
| 102 | Deep Hast Ship Wooden Toys Cluster | Handicraft | Prachya Shodh Peeth Samity, Udaipur | RAJASTHAN | UDAIPUR | 250 | 2023-2024 |
| 103 | Demoria Cluster | Textile | Creative | ASSAM | KAMRUP | 550 | 2021-2022 |
| 104 | Deoria Crochet Cluster | Textile | Swargiya Bhagawati Shikshan Sanstha, Vill. & Po-Betalpur, Dist.-Deoria-274201,U.P. | UTTAR PRADESH | DEORIA | 300 | 2017-2018 |
| 105 | Dewalthal Cluster | Handicraft | Swati Gram Udyog Sansthan | UTTARAKHAND | PITHORAGARH | 500 | 2021-2022 |
| 106 | Dhanakera Applique Cluster | Textile | M/S Janasadhana | ODISHA | PURI | 500 | 2021-2022 |
| 107 | Dharmapuri Coir Cluster | Coir | Mahakavi Bharthiyar Science And Educational Trust(Mabaset)erode | TAMIL NADU | DHARMAPURI | 750 | 2018-2019 |
| 108 | Dhemaji Traditional Embroidery Cluster | Textile | Sarbu Gram Sewa Sangh | ASSAM | DHEMAJI | 250 | 2023-2024 |
| 109 | Dhemechi Organic Green Tea Cluster | Agro | Organic Small Tea Growers Association Assam | ASSAM | DIBRUGARH | 700 | 2021-2022 |
| 110 | Dhenkanal Bamboo Cluster | Bamboo | Seba Bharti | ODISHA | DHENKANAL | 500 | 2023-2024 |
| 111 | Dimapur Bamboo & Textiles Cluster | Bamboo | Naga Women's Welfare Society | NAGALAND | DIMAPUR | 300 | 2020-2021 |
| 112 | Dindigul Coir Cluster | Coir | Sippo Madurai Tamil Nadu | TAMIL NADU | DINDIGUL | 1330 | 2017-2018 |
| 113 | Dokra Craft Cluster | Handicraft | Swatirtha Charitable Trust | WEST BENGAL | PURBA BARDHAMAN | 500 | 2020-2021 |
| 114 | Embroidered Fashion Clothing And Accessories Cluster | Textile | Sanskriti Mahila Mandal | MADHYA PRADESH | KATNI | 407 | 2024-2025 |
| 115 | Embroidery & Kantha Stitching | Textile | Shyamnagar Pragati Sangh | WEST BENGAL | SOUTH 24 PARAGANAS | 690 | 2020-2021 |
| 116 | Embroidery & Stitching Cluster Gujarat | Textile | Gujrat Rajya Hastakala & Women Audyogik Sahakari Fedaration Ltd., Surendranagar, Ahmedabad | GUJARAT | SURENDRANAGAR | 600 | 2020-2021 |
| 117 | Embroidery & Stitching Cluster Maharashtra | Textile | Mahila Viakas Sanstha | MAHARASHTRA | CHANDRAPUR | 900 | 2021-2022 |
| 118 | Embroidery And Carpet Making Cluster | Textile | Narmadanchal Welfare Society, Itarsi, Hoshangabad | MADHYA PRADESH | HOSHANGABAD | 230 | 2020-2021 |
| 119 | Embroidery And Garment Cluster | Textile | Al Hajira Educational And Welfare Society | UTTAR PRADESH | KHERI | 949 | 2022-2023 |
| 120 | Embroidery And Zari Zardozi Cluster | Textile | Samgra Handicraft And Social Welfare Society, Bhopal,Mp | MADHYA PRADESH | JABALPUR | 844 | 2020-2021 |
| 121 | Embroidery With Furniture & Stitching Cluster | Textile | Urbo Rural Integrated Development Association (Urida) | HARYANA | SONIPAT | 847 | 2021-2022 |
| 122 | Embroidery Zardozi And Stitching Cluster | Textile | Khushali Artisan Handicraft Producer Company Limited | MADHYA PRADESH | BHOPAL | 850 | 2021-2022 |
| 123 | Eri Silk Cluster | Khadi | Lisang Donyi Welfare Society | ARUNACHAL PRADESH | EAST SIANG | 224 | 2020-2021 |
| 124 | Ethamozy Coir Cluster | Coir | Gkerd | TAMIL NADU | KANNIYAKUMARI | 1960 | 2017-2018 |
| 125 | Farukkabad Potato Processing Cluster | Agro | Srajita Seva Sansthan | UTTAR PRADESH | FARRUKHABAD | 500 | 2022-2023 |
| 126 | Fashion Accessories Cluster | Textile | Swadhin | WEST BENGAL | BIRBHUM | 500 | 2020-2021 |
| 127 | Food And Spice Processing Cluster | Agro | Kha Manipur Development Organization | MANIPUR | KAKCHING | 529 | 2022-2023 |
| 128 | Foot & Floor-Mat Cluster | Handicraft | Bharat Sewek Samaj, Thiruvananthpuram | KERALA | THIRUVANANTHAPURAM | 500 | 2021-2022 |
| 129 | Gangoh Bee Keeping Cluster | Agro | Jyoti Gramodaya Sansthan | UTTAR PRADESH | SAHARANPUR | 307 | 2021-2022 |
| 130 | Garlic Processing And Value Addition Cluster | Agro | Udan Educational Evm Welfare Society | RAJASTHAN | JHALAWAR | 710 | 2022-2023 |
| 131 | Gold & Silver Jewellery Cluster | Handicraft | Mukhya Mantrri Laghu Evam Kutir Udyam Vikas Board | JHARKHAND | RAMGARH | 500 | 2023-2024 |
| 132 | Gonda Embroidery And Grament Cluster | Textile | Educational Technical Institute | UTTAR PRADESH | GONDA | 510 | 2022-2023 |
| 133 | Gondla Cut Flower Cluster | Handicraft | The Lahaul Fruits And Vegetables Growers Co-Operative Marketing Society Limited. | HIMACHAL PRADESH | LAHUL AND SPITI | 126 | 2021-2022 |
| 134 | Gorchiga Traditional Handloom Cluster | Textile | Women Development Centre | ASSAM | LAKHIMPUR | 409 | 2021-2022 |
| 135 | Guar Gum And Isabgol Processing Cluster | Agro | Gramin Mahila Vikas Sansthan | RAJASTHAN | NAGAUR | 744 | |
| 136 | Gudari Feed Cluster | Agro | Shakti Social,Cultural And Sporting Organization | ODISHA | RAYAGADA | 976 | 2023-2024 |
| 137 | Gumla Honey & Food Processing Major Cluster | Agro | Vikas Bharti Bishnupur Jharkhand | JHARKHAND | GUMLA | 800 | 2018-2019 |
| 138 | Gundimala Maize And Vermi Composting Cluster | Agro | M/S Rural Development Society | TELANGANA | JOGULAMBA GADWAL | 565 | 2022-2023 |
| 139 | Guruvayoor Handicrafts Cluster | Handicraft | Nava Bharat Trust, North Thrissur, Kerala | KERALA | THRISSUR | 300 | 2023-2024 |
| 140 | Hadapada Stone Carving Cluster | Handicraft | Centre For Integrated Social Dev. | ODISHA | KHORDHA | 250 | 2021-2022 |
| 141 | Haldighati Flower Processing Cluster | Agro | R K Sansthan | RAJASTHAN | RAJSAMAND | 403 | 2022-2023 |
| 142 | Hand Block Print Cluster | Handicraft | Gautam Budha Development Society | UTTAR PRADESH | FARRUKHABAD | 837 | 2024-2025 |
| 143 | Hand Embroidery And Applique Cluster | Textile | Gramin Vikas Sewa Sansthan | RAJASTHAN | JODHPUR | 937 | 2021-2022 |
| 144 | Hand Embroidery And Craft Cluster | Textile | Jodhpur Handicrafts Exporters Association | RAJASTHAN | JAISALMER | 726 | 2022-2023 |
| 145 | Hand Knotted Carpet Cluster | Textile | Samarpan Charitable Trust, Aurangabad | BIHAR | AURANGABAD | 725 | 2021-2022 |
| 146 | Hand Knotted Cluster | Textile | Jaikaran Bind Gram Vikas Seva Sansthan,Vill.-Khijirpur,Po.-Sarai,Mamrej,Dist.-Allahabad-212403, U.P. | UTTAR PRADESH | PRAYAGRAJ | 539 | 2017-2018 |
| 147 | Handicraft And Jute Cluster | Handicraft | Gopal Shikshan Evam Gramin Vikash Sansthan | UTTAR PRADESH | FATEHPUR | 750 | 2022-2023 |
| 148 | Handloom & Traditional Dress Making Cluster | Textile | Himalaya Tribal Welfare Society | ARUNACHAL PRADESH | LOWER SUBANSIRI | 225 | 2019-2020 |
| 149 | Handlooms And Handicrafts Cluster | Textile | Samarpan For Health Education And Environment Yuva Mundal Samiti | MADHYA PRADESH | DHAR | 324 | 2021-2022 |
| 150 | Haridwar Milk Products Processing Cluster | Agro | Dharam Garmin Utthan Sansthan | UTTARAKHAND | HARIDWAR | 800 | 2022-2023 |
| 151 | Harihara Khadi Cluster | Textile | Harihara Charakha Mattu Gramodyoga Sahakara Sangha Ltd.,Davangere-Dist.,Karnataka, Pin-577601 | KARNATAKA | DAVANGERE | 501 | 2016-2017 |
| 152 | Haripada Coir Cluster | Coir | Directorate Of Coir Development, Coir Bhavan,Palayam, Nandavanam,Trivandrum, Kerala-695 034 | KERALA | THRISSUR | 3000 | 2018-2019 |
| 153 | Hassan (Haralkatta) | Coir | Karnataka State Coir Co-Operative Federation | KARNATAKA | HASSAN | 500 | 2019-2020 |
| 154 | Holagarh Embroidery Craft Cluster | Textile | Saraigani Gramodyog Sansthan, Bahadurgang,Allahabad,Up | UTTAR PRADESH | PRAYAGRAJ | 369 | 2021-2022 |
| 155 | Honey And Khawa Value Added Multi Product Processing Cluster | Agro | Shiv Prabhubahuuddeshiya Kaida Shikshan &Sanskrutik Mandal | MAHARASHTRA | AMRAVATI | 620 | 2020-2021 |
| 156 | Honey Processing And Vermicomposting Cluster | Honey | The Loyalam Foundation, Bishnunaha, Yairipok,Thoubal, Manipur | MANIPUR | THOUBAL | 250 | 2020-2021 |
| 157 | Honey Processing Cluster | Honey | Mukhya Mantrri Laghu Evam Kutir Udyam Vikas Board | JHARKHAND | LOHARDAGA | 250 | 2022-2023 |
| 158 | Honnawar Beekeeping Cluster | Honey | Honawara Beekeepors Village,Industries Cooperative Society Ltd | KARNATAKA | UTTAR KANNAD | 231 | 2021-2022 |
| 159 | Hoshiarpur Wood And Lacquer Cluster | Handicraft | Dic Hoshiarpur | PUNJAB | HOSHIARPUR | 618 | 2022-2023 |
| 160 | Hudli Khadi Cluster | Textile | Khadi And Gramodyog Sahakari Utpadak Sangh Ltd. | KARNATAKA | BELAGAVI | 730 | 2020-2021 |
| 161 | Humma Dry Fish Cluster | Agro | Maa Ramachandi Foundation | ODISHA | GANJAM | 728 | 2020-2021 |
